Описание
Информация для заказа
Используется для наружной и внутренней отделки поверхностей всех видов стеновых и теплоизоляционных материалов в диапазоне их плотностей 300-2200 кг/м3.
| Наименование показателя | СТС, СТСш | ||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Насыпная плотность, кг/м3, в пределах | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Средняя плотность, кг/м3, в пределах | 500 | 650 | 700 | 750 | 850 |
| Прочность на сжатие, Мпа, не менее | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| КОЭФФ, Т/ПРОВОД. 20, Вт/м2*ºС, не более | 0,14-015 | 0,15-0,17 | 0,16-0,19 | 0,18-0,21 | 0,21-0,22 |
| МАХ температура применения, ºС | 0,7-0,8 | ||||
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 15 апреля 2026Сухая смесь для легких штукатурных растворов «СТСш»
Цену уточняйте
- +7 (776) 704-01-00
Сухая смесь для легких штукатурных растворов «СТСш»
Под заказЦену уточняйте

