Описание
Информация для заказа
Предназначены для футеровок крышек нагревательных колодцев, элементов доменных печей и других тепловых агрегатов с рабочей температурой до 1500ºС.
| Наименование показателя | СШВЦ-40 | СМКРВЦ-45 | СМКРВЦ-50 | СМКРВЦ-58 |
| Химический состав, % | ||||
| AL₂O₃, не менее | 40 | 45 | 50 | 58 |
| CaO, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fe₂O₃, не более | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Огнеупорность, ºС, не ниже | 1670 | 1710 | 1730 | 1730 |
| Прочность на сжатие в 3 сут., Мпа, не менее | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Способ укладки | виброзаливка | |||
| Температура применения, не более ºС | 1350 | 1380 | 1400 | 1450 |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 15 апреля 2026Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные СШВЦ, СМКРВЦ
Цену уточняйте
- +7 (776) 704-01-00
Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные СШВЦ, СМКРВЦ
Под заказЦену уточняйте

