
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Теплоизоляционные бетоны на основе вермикулита с плотностью от 0,5 г/см3 до 1,0 г/см3, с температурой применения 1000-1100ºС обладают низкой теплопроводностью и высокой для легковесных бетонов прочностью.
| Наименование показателя | LW-Ucast | |||||
| 0,5-1000 | 0,6-1000 | 0,7-1000 | 0,8-1000 | 0,9-1000 | 1,0-1000 | |
| Химический состав, % | ||||||
| AL₂O₃, не менее | 32 | 33 | 36 | 32 | 32 | 32 |
| SIO2, не менее | 21 | 20 | 19 | 27 | 30 | 30 |
| CaO, не более | 24 | 25 | 25 | 18 | 17 | 17 |
| Fe₂O₃, не более | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Плотность после обжига при 800ºС, г/см3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 7,0 |
| Прочность на сжатие после 800ºС, Н/мм2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 3,5 |
| Теплопроводность при средней t 500ºС, Вт/м*К | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | |||||
| Начало схватывания смеси, мин, не ранее | ≥30 | |||||
| Способ нанесения | заливка/торкрет | |||||
| Max температура применения, ºС | 1000 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала | Неформованный |
| Вид неформованного материала | Порошок |
| Материал по огнеупорности | Огнеупорный |
- Цена: от 350 000 ₸/т

Отправка с 11 апреля 2026
