
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смеси на основе легковесного алюмосиликатного заполнителя различной плотности и химического состава. Имеют достаточно низкую теплопроводность. В то же время их довольно высокая прочность позволяет использовать эти бетоны даже в условиях умеренного абразивного воздействия.
| Наименование параметра | LW-Ucast | ||||||
| 0,7-1350 | 0,8-1350 | 0,9-1350 | 1,0-1350 | 1,2-1350 | 1,4-1350 | 1,6-1350 | |
| Химический состав, % | |||||||
| AL₂O₃, не менее | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| SIO2, не менее | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| CaO, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Fe₂O₃, не более | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Плотность после обжига при 800ºС, г/см3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | 28 | 40 |
| Прочность на сжатие после 800ºС, Н/мм2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 23 |
| Теплопроводность при средней t 500ºС, Вт/м*К | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | ||||||
| Начало схватывания смеси, мин, не ранее | 30 | ||||||
| Способ нанесения | заливка/торкрет | ||||||
| Max температура применения, ºС | 1350 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала | Неформованный |
| Вид неформованного материала | Порошок |
- Цена: 550 000 ₸/т

Отправка с 11 апреля 2026
