
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бетоны на основе легковесного алюмосиликатного заполнителя для эксплуатации при температурах до 1450ºС.
| Наименование показателя | LW-Ucast | ||||
| 1,0-1450 | 1,2-1450 | 1,4-1450 | 1,6-1450 | 1,7-1450 | |
| Химический состав, % | |||||
| AL₂O₃, не менее | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| SIO2, не менее | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 |
| CaO, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fe₂O₃, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плотность после обжига при 800ºС, г/см3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| Прочность на сжатие после 800ºС, Н/мм2 | 5 | 7,5 | 10 | 30 | 35 |
| Теплопроводность при средней t 500ºС, Вт/м*К | 0,36 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,7 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | ||||
| Начало схватывания смеси, мин, не ранее | 30 | ||||
| Способ нанесения | заливка/торкрет | ||||
| Max температура применения, ºС | 1450 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала | Неформованный |
| Вид неформованного материала | Порошок |
- Цена: 650 000 ₸/т

Отправка с 11 апреля 2026
