
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бетоны на основе легковесного алюмосиликатного заполнителя для эксплуатации при температурах до 1550ºС.
| Наименование показателя | LW-Ucast | ||
| 1,2-1550 | 1,4-1550 | 1,7-1550 | |
| Химический состав, % | |||
| AL₂O₃, не менее | 57 | 66 | 54 |
| SIO2, не менее | 31 | 21 | 35 |
| CaO, не более | 9 | 9 | 7 |
| Fe₂O₃, не более | 1 | 1 | 2 |
| Плотность после обжига при 800ºС, г/см3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм2 | 12 | 15 | 25 |
| Прочность на сжатие после 800ºС, Н/мм2 | 8 | 10 | 18 |
| Теплопроводность при средней t 500ºС, Вт/м*К | 0,42 | 0,52 | 0,7 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | ||
| Начало схватывания смеси, мин, не ранее | 30 | ||
| Способ нанесения | заливка/торкрет | ||
| Max температура применения, ºС | 1550 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала | Неформованный |
| Вид неформованного материала | Порошок |
- Цена: 750 000 ₸/т

Отправка с 11 апреля 2026
