
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокочистые бетоны на основе сферического корундового заполнителя для применения при экстремально высоких температурах, водородосодержащей или серосодержащей атмосфере.
| Наименование показателя | LW-Ucast | ||
| 1,6-1800 | 1,6-1800G | 1.6-1800F | |
| Химический состав, % | |||
| AL₂O₃, не менее | 88 | 86 | 92 |
| SIO2, не менее | <1 | <1 | <1 |
| CaO, не более | 9 | 12 | 3,9 |
| Fe₂O₃, не более | <1 | <1 | <1 |
| Плотность после обжига при 800ºС, г/см3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Прочность на сжатие через 3 суток, Н/мм2 | 22 | 25 | 15 |
| Прочность на сжатие после 800ºС, Н/мм2 | 25 | 30 | 20 |
| Теплопроводность при средней t 500ºС, Вт/м*К | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | ||
| Начало схватывания смеси, мин, не ранее | 30 | ||
| Способ нанесения | виброзаливка | торкрет | саморастекание |
| Max температура применения, ºС | 1800 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала | Неформованный |
| Вид неформованного материала | Порошок |
- Цена: 850 000 ₸/т

Отправка с 11 апреля 2026
